Classement
| Pos. | Equipe | Points | Joués | G | N | P | Buts | Buts enc. | Différence | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Marseille | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | 33 | GPGNG |
| 2 | Olympique Lyon | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 | 26 | GGNGG |
| 3 | Auxerre | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 | 13 | GNPNG |
| 4 | Lille | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | 32 | PGGGG |
| 5 | Montpellier | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | GGGPN |
| 6 | Bordeaux | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 40 | 18 | PGNGP |
| 7 | Lorient | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 | 12 | GPNNG |
| 8 | Monaco | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | NPGNN |
| 9 | Stade Rennes | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 | PNPPN |
| 10 | Valenciennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 50 | 0 | NNNNG |
| 11 | Lens | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | GNNGN |
| 12 | Nancy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | -7 | NPGPN |
| 13 | PSG | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 4 | PPNPN |
| 14 | Toulouse | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 | NGPPP |
| 15 | Nice | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | -16 | NNNNG |
| 16 | Sochaux | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 52 | -24 | PPPGP |
| 17 | Saint-Étienne | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | -18 | NPGPP |
| 18 | Le Mans | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 59 | -23 | PGPNP |
| 19 | Boulogne | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | GPPNG |
| 20 | Grenoble | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 | -30 | PGNGP |
Classement de forme
| Pos. | Equipe | Points | Joués | G | N | P | Buts | Buts enc. | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Olympique Lyon | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Olympique Marseille | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Auxerre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Montpellier | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Lens | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | Monaco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | Grenoble | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | Bordeaux | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Valenciennes | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Lorient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Nice | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 13 | Le Mans | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | Boulogne | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 15 | Nancy | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 16 | Saint-Étienne | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 17 | Toulouse | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 18 | Sochaux | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 19 | Stade Rennes | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 20 | PSG | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Under/Over
| Pos. | Equipe | Joués | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 38 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.95 |
| 2 | Olympique Marseille | 38 | 3 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.76 |
| 3 | Olympique Lyon | 38 | 2 | 6 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.68 |
| 4 | Valenciennes | 38 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.63 |
| 5 | Nancy | 38 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.61 |
| 6 | Nice | 38 | 2 | 9 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.58 |
| 7 | Bordeaux | 38 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.58 |
| 8 | PSG | 38 | 2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.53 |
| 9 | Lorient | 38 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
| 10 | Le Mans | 38 | 1 | 8 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 11 | Stade Rennes | 38 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| 12 | Boulogne | 38 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
| 13 | Grenoble | 38 | 2 | 8 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| 14 | Montpellier | 38 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.37 |
| 15 | Monaco | 38 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| 16 | Lens | 38 | 4 | 9 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.21 |
| 17 | Sochaux | 38 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.11 |
| 18 | Saint-Étienne | 38 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| 19 | Toulouse | 38 | 4 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| 20 | Auxerre | 38 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |
Serie A