Classement
| Pos. | Equipe | Points | Joués | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 |
| 2 | Real Madrid | 96 | 38 | 31 | 3 | 4 |
| 3 | FC Valence | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 |
| 4 | FC Séville | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 |
| 5 | Majorque | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| 6 | Getafe | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
| 7 | Villarreal | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 |
| 8 | Athletic Bilbao | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
| 9 | Atlético Madrid | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
| 10 | Deportivo La Corogne | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
| 11 | Espanyol Barcelone | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| 12 | Osasuna | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| 13 | Almería | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 |
| 14 | Real Saragosse | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 |
| 15 | Sporting Gijón | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 |
| 16 | Racing Santander | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
| 17 | Málaga | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 |
| 18 | Real Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 |
| 19 | Tenerife | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| 20 | Deportivo Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
Bundesliga
Ligue 1
Premier League
Serie A
Primera Division