Ligue 1 > Montpellier vs Auxerre
Gagnant
| Bookmaker | Montpellier | Nul | Auxerre |
|---|---|---|---|
![]() | 1.90 | 3.10 | 4.00 |
![]() | 1.95 | 3.20 | 3.90 |
![]() | 2.00 | 3.10 | 3.80 |
![]() | 1.90 | 3.20 | 4.30 |
![]() | 2.00 | 3.10 | 4.20 |
![]() | 2.00 | 3.10 | 4.20 |
![]() | 2.00 | 3.15 | 3.90 |
![]() | 2.00 | 3.25 | 3.70 |
![]() | 1.90 | 3.15 | 4.20 |
![]() | 1.95 | 3.15 | 3.80 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +5% | +5% | +16% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Montpellier | Nul | Auxerre |
|---|---|---|---|
![]() | 2.63 | 1.91 | 4.50 |
![]() | 2.55 | 2.05 | 4.65 |
![]() | 2.70 | 2.00 | 4.50 |
![]() | 2.70 | 1.95 | 4.30 |
![]() | 2.50 | 2.00 | 4.00 |
![]() | 2.60 | 2.00 | 4.25 |
![]() | 2.35 | 2.10 | 3.90 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +15% | +10% | +19% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.53 | 2.38 |
![]() | 1.53 | 2.40 |
![]() | 1.50 | 2.30 |
![]() | 1.50 | 2.35 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +2% | +4% |
Serie A












