Ligue 1 > Lyon vs Saint-Étienne
Gagnant
| Bookmaker | Lyon | Nul | Saint-Étienne |
|---|---|---|---|
![]() | 1.35 | 4.20 | 8.50 |
![]() | 1.35 | 4.50 | 8.25 |
![]() | 1.36 | 4.20 | 9.00 |
![]() | 1.40 | 4.20 | 8.50 |
![]() | 1.40 | 4.20 | 9.00 |
![]() | 1.40 | 4.20 | 9.00 |
![]() | 1.40 | 4.25 | 8.00 |
![]() | 1.40 | 4.30 | 7.50 |
![]() | 1.37 | 4.25 | 8.50 |
![]() | 1.40 | 3.95 | 8.00 |
![]() | 1.40 | 4.25 | 8.00 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +4% | +14% | +20% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Lyon | Nul | Saint-Étienne |
|---|---|---|---|
![]() | 1.80 | 2.25 | 8.50 |
![]() | 1.85 | 2.40 | 7.00 |
![]() | 1.80 | 2.38 | 8.00 |
![]() | 1.85 | 2.40 | 6.50 |
![]() | 1.80 | 2.30 | 5.50 |
![]() | 1.75 | 2.40 | 7.50 |
![]() | 1.60 | 2.50 | 7.40 |
![]() | 1.85 | 2.30 | 6.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +16% | +11% | +55% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.70 | 2.05 |
![]() | 1.80 | 1.80 |
![]() | 1.70 | 1.95 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +6% | +14% |
Serie A













