Premier League > Manchester City vs Tottenham Hotspur
Gagnant
| Bookmaker | Manchester City | Nul | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|
![]() | 1.90 | 3.40 | 3.60 |
![]() | 101.00 | 7.00 | 1.08 |
![]() | 2.05 | 3.40 | 3.45 |
![]() | 2.15 | 2.75 | 3.90 |
![]() | 2.00 | 3.50 | 3.75 |
![]() | 1.90 | 3.35 | 4.00 |
![]() | 1.90 | 3.30 | 3.70 |
![]() | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
![]() | 1.95 | 3.40 | 3.60 |
![]() | 2.00 | 3.30 | 3.70 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +5216% | +155% | +270% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Manchester City | Nul | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 1.17 | 10.00 |
![]() | 2.75 | 2.05 | 4.05 |
![]() | 2.70 | 2.25 | 4.33 |
![]() | 2.45 | 2.20 | 3.90 |
![]() | 2.45 | 2.05 | 4.20 |
![]() | 2.70 | 2.20 | 3.35 |
![]() | 2.35 | 2.10 | 3.90 |
![]() | 2.50 | 2.10 | 4.00 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +198% | +92% | +199% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.93 | 1.80 |
![]() | 1.90 | 1.70 |
![]() | 2.00 | 1.65 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +5% | +9% |
Serie A












