Bundesliga > Bayer Leverkusen vs Hambourg
Gagnant
| Bookmaker | Bayer Leverkusen | Nul | Hambourg |
|---|---|---|---|
![]() | 1.22 | 4.33 | 15.00 |
![]() | 2.05 | 3.25 | 3.50 |
![]() | 1.01 | 21.00 | 81.00 |
![]() | 2.05 | 3.35 | 3.50 |
![]() | 2.20 | 2.50 | 3.90 |
![]() | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
![]() | 2.00 | 3.35 | 3.60 |
![]() | 2.00 | 3.30 | 3.60 |
![]() | 2.05 | 3.40 | 3.45 |
![]() | 2.05 | 3.20 | 3.55 |
![]() | 2.05 | 3.30 | 3.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +118% | +740% | +2248% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Bayer Leverkusen | Nul | Hambourg |
|---|---|---|---|
![]() | 6.00 | 1.20 | 8.50 |
![]() | 2.60 | 2.10 | 4.00 |
![]() | 2.80 | 2.10 | 4.33 |
![]() | 2.50 | 2.19 | 3.70 |
![]() | 2.40 | 2.15 | 3.60 |
![]() | 2.75 | 2.20 | 3.30 |
![]() | 2.45 | 2.10 | 3.70 |
![]() | 2.60 | 2.05 | 4.00 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +150% | +83% | +158% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.90 | 1.85 |
![]() | 1.90 | 1.70 |
![]() | 1.95 | 1.70 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +3% | +9% |
Serie A













