Primera Division > Villarreal vs Deportivo Xerez
Gagnant
| Bookmaker | Villarreal | Nul | Deportivo Xerez |
|---|---|---|---|
![]() | 1.01 | 8.50 | 101.00 |
![]() | 1.35 | 4.60 | 8.00 |
![]() | 1.03 | 11.00 | 126.00 |
![]() | 1.35 | 4.55 | 9.00 |
![]() | 1.07 | 7.50 | 26.00 |
![]() | 1.33 | 4.75 | 10.00 |
![]() | 1.35 | 4.50 | 9.00 |
![]() | 1.40 | 4.50 | 7.00 |
![]() | 1.35 | 4.50 | 9.00 |
![]() | 1.35 | 4.40 | 7.90 |
![]() | 1.35 | 4.75 | 8.00 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +39% | +150% | +1700% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Villarreal | Nul | Deportivo Xerez |
|---|---|---|---|
![]() | 1.02 | 13.00 | 151.00 |
![]() | 1.70 | 2.60 | 7.00 |
![]() | 1.73 | 2.63 | 9.00 |
![]() | 1.78 | 2.36 | 7.00 |
![]() | 1.80 | 2.30 | 5.50 |
![]() | 1.75 | 2.40 | 8.00 |
![]() | 1.55 | 2.60 | 7.50 |
![]() | 1.72 | 2.45 | 7.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +76% | +465% | +2645% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.13 | 5.20 |
![]() | 1.91 | 4.50 |
![]() | 1.80 | 1.80 |
![]() | 2.00 | 1.65 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +77% | +215% |
Serie A













