Primera Division > FC Barcelone vs FC Valence
Gagnant
| Bookmaker | FC Barcelone | Nul | FC Valence |
|---|---|---|---|
![]() | 1.05 | 6.50 | 67.00 |
![]() | 1.40 | 4.45 | 7.00 |
![]() | 1.07 | 7.50 | 67.00 |
![]() | 1.35 | 4.55 | 9.00 |
![]() | 1.55 | 2.80 | 9.50 |
![]() | 1.33 | 4.80 | 9.00 |
![]() | 1.33 | 5.00 | 9.00 |
![]() | 1.40 | 4.50 | 7.00 |
![]() | 1.30 | 5.00 | 9.00 |
![]() | 1.35 | 4.75 | 7.20 |
![]() | 1.35 | 5.00 | 7.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +48% | +168% | +857% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | FC Barcelone | Nul | FC Valence |
|---|---|---|---|
![]() | 4.00 | 1.30 | 10.00 |
![]() | 1.70 | 2.60 | 7.00 |
![]() | 1.73 | 2.63 | 8.00 |
![]() | 1.82 | 2.45 | 5.85 |
![]() | 1.80 | 2.30 | 5.50 |
![]() | 1.65 | 2.65 | 7.25 |
![]() | 1.55 | 2.60 | 7.50 |
![]() | 1.80 | 2.40 | 6.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +158% | +104% | +82% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.25 | 3.60 |
![]() | 2.00 | 4.50 |
![]() | 2.30 | 1.50 |
![]() | 2.50 | 1.45 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +100% | +210% |
Serie A













