Coupe de France > Quevilly vs Rennes
Gagnant
| Bookmaker | Quevilly | Nul | Rennes |
|---|---|---|---|
![]() | 8.50 | 4.00 | 1.33 |
![]() | 8.00 | 4.10 | 1.35 |
![]() | 7.50 | 3.75 | 1.40 |
![]() | 9.75 | 4.55 | 1.30 |
![]() | 9.00 | 4.00 | 1.36 |
![]() | 8.00 | 4.33 | 1.36 |
![]() | 7.80 | 4.50 | 1.38 |
![]() | 7.00 | 3.60 | 1.45 |
![]() | 7.50 | 4.35 | 1.30 |
![]() | 7.50 | 4.20 | 1.40 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +39% | +26% | +12% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Quevilly | Nul | Rennes |
|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 2.60 | 1.70 |
![]() | 7.50 | 2.50 | 1.75 |
![]() | 5.20 | 2.25 | 1.90 |
![]() | 6.00 | 2.25 | 1.95 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +44% | +16% | +15% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.70 | 2.02 |
![]() | 1.80 | 1.90 |
![]() | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.85 | 1.85 |
![]() | 1.65 | 2.00 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +12% | +9% |
Ligue 1
Premier League
Serie A
Primera Division
Bundesliga












