UEFA Europa League > Panathinaikos vs Standard de Liège
Gagnant
| Bookmaker | Panathinaikos | Nul | Standard de Liège |
|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 2.90 | 1.57 |
![]() | 1.55 | 3.75 | 5.85 |
![]() | 6.50 | 3.10 | 1.67 |
![]() | 8.50 | 3.10 | 1.50 |
![]() | 1.62 | 3.60 | 6.00 |
![]() | 1.55 | 3.75 | 6.00 |
![]() | 1.60 | 3.65 | 5.75 |
![]() | 1.60 | 3.50 | 5.20 |
![]() | 1.60 | 3.75 | 5.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +448% | +29% | +300% |
Gagnant mi-temps
| Bookmaker | Panathinaikos | Nul | Standard de Liège |
|---|---|---|---|
![]() | 51.00 | 11.00 | 1.03 |
![]() | 2.10 | 2.25 | 6.00 |
![]() | 2.20 | 2.10 | 5.25 |
![]() | 1.95 | 2.30 | 4.80 |
![]() | 2.20 | 2.05 | 5.50 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +2515% | +437% | +483% |
UnderOver +2,5
| Bookmaker | Moins de 2,5 buts | Plus de 2,5 buts |
|---|---|---|
![]() | 1.70 | 1.95 |
| Différence entre la cote la plus basse et la cote la plus haute | +0% | +0% |
Serie A










