Prénom Nom Position Naissance Taille Poids
Kevin Das Neves Défenseur 08/05/86 183 75
Frédéric Da Rocha Milieu 19/06/74 177 72
Bira Dembele Défenseur 22/03/88 191 81
Daniel Moreira Attaquant 08/08/77 177 75
Laurent Agouazi Milieu 16/03/84 184 74
Vincent Bessat Milieu 08/11/85 178 73
Guillaume Borne Défenseur 12/02/88 183 77
Cédric Fabien Milieu 31/01/82 170 65
Florian Bague Gardien 27/07/84 180 75
Zargo Toure Milieu 11/11/89 183 73
Jonas Brignoni Défenseur 04/07/83 0 0
Jonas Brignoni Dos Santos Défenseur 04/07/83 0 0
Yoann Lachor Défenseur 17/01/76 187 81
Anthony Lecointe Défenseur 05/10/80 170 60
Nicolas Rabuel Rabuel Défenseur 15/01/78 178 77
Alexandre Cuvillier Milieu 17/06/86 182 69
Guillaume Ducatel Milieu 21/01/79 175 72
Matthieu Labbe Milieu 26/01/85 0 0
Mame N Diaye Attaquant 30/12/86 177 70
Johan Ramare Milieu 05/06/84 181 74
Jeremy Blayac Attaquant 13/06/83 185 75
Ibrahima Sane Attaquant 28/11/89 0 0
Gregory Thil Attaquant 15/03/80 183 83
Fatih Atik Milieu 25/06/84 174 70
Narcisse-Olivier Kapo Obou Milieu 27/09/80 184 79
Juan Gonzalo Lorca Donoso Attaquant 15/01/85 183 74
Ibrahim Kone Gardien 05/12/89 190 83
Dorian Lévêque Milieu 22/11/89 182 72
Lakdar Boussaha Attaquant 18/07/87 175 72
Matt Devlin Moussilou Massamba Attaquant 01/06/82 182 76
Laurent Guyot 17/12/69 0 0
Romain Péron Gardien 25/09/89 188 77
Maxime Colin Milieu 00/00/00 0 0
Vincent Pajot Milieu 18/08/90 176 0
Sofiane Soihili Milieu 19/10/90 0 0