| Prénom | Nom | Position | Naissance | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sébastien | Vaugeois | Milieu | 30/07/81 | 180 | 74 |
![]() | Hicham | Rhoufir | Gardien | 02/05/82 | 179 | 65 |
![]() | Frédéric | Weis | Défenseur | 28/05/83 | 186 | 82 |
![]() | Pierrick | Lebourg | Milieu | 30/12/89 | 0 | 0 |
![]() | Arnaud | Leclerc | Gardien | 07/01/88 | 175 | 75 |
![]() | Grégory | Beaugrard | Défenseur | 25/01/81 | 185 | 80 |
![]() | Jonathan | Betin | Défenseur | 09/05/90 | 0 | 0 |
![]() | Gaël | Blanchard | Défenseur | 00/00/00 | 175 | 67 |
![]() | Yannick | Fidelin | Défenseur | 11/03/88 | 179 | 83 |
![]() | Victor | Legendre | Défenseur | 00/00/00 | 0 | 0 |
![]() | Mamoudou | Niang | Défenseur | 00/00/00 | 182 | 67 |
![]() | Nicolas | Pallois | Défenseur | 19/09/87 | 190 | 85 |
![]() | Cédric | Vanoukia | Défenseur | 20/04/82 | 180 | 78 |
![]() | Romain | Corbard | Milieu | 23/04/82 | 178 | 70 |
![]() | Florian | Fédèle | Milieu | 24/03/86 | 174 | 70 |
![]() | Romain | Guitard | Milieu | 15/05/89 | 177 | 67 |
![]() | Pierre | Hazet | Milieu | 12/11/90 | 0 | 0 |
![]() | Anthony | Laup | Milieu | 23/10/82 | 168 | 75 |
![]() | Charles | Bazin | Attaquant | 08/12/85 | 0 | 0 |
![]() | Jimmy | Bocquet | Attaquant | 05/02/77 | 168 | 72 |
![]() | Fabrice | Buchon | Attaquant | 31/05/74 | 184 | 74 |
![]() | Joris | Colinet | Attaquant | 27/09/82 | 190 | 77 |
![]() | Florian | Coquio | Attaquant | 10/10/78 | 180 | 75 |
![]() | Abdel Majide | Ouahbi | Attaquant | 13/12/79 | 170 | 68 |
![]() | Yannick | Passape | Attaquant | 19/04/82 | 170 | 72 |
![]() | Christopher | Vincent | Attaquant | 28/12/88 | 0 | 0 |
![]() | Franck | Tacafred | Attaquant | 01/09/77 | 186 | 80 |
Serie A


