| Prénom | Nom | Position | Naissance | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mohamed | Djebaïli | Milieu | 11/12/82 | 179 | 76 |
![]() | Pierre-Emmanuel | Dupraz | Milieu | 06/12/84 | 173 | 66 |
![]() | Pape Mamadou | Diouf | Gardien | 31/12/82 | 185 | 84 |
![]() | Adrien | Dos Santos | Gardien | 06/01/87 | 184 | 83 |
![]() | Johann | Mouge | Gardien | 17/08/89 | 0 | 0 |
![]() | Jérémy | Da Silva | Défenseur | 07/01/88 | 179 | 73 |
![]() | Arnaud | Demuth | Défenseur | 03/07/84 | 184 | 75 |
![]() | Vincent | Fournier | Défenseur | 06/12/83 | 0 | 0 |
![]() | Farès | Kalaa | Défenseur | 13/04/78 | 188 | 85 |
![]() | Julien | Lux | Défenseur | 04/04/82 | 168 | 62 |
![]() | Mickaël | Maire | Défenseur | 20/09/77 | 174 | 74 |
![]() | Samuel | Moume Etonde | Défenseur | 20/02/84 | 0 | 0 |
![]() | Florent | Nicot | Défenseur | 31/05/85 | 176 | 70 |
![]() | Jean-Paul | Nicot | Défenseur | 05/02/76 | 182 | 78 |
![]() | Cédric | Paul | Défenseur | 16/04/77 | 186 | 76 |
![]() | Yannick | Sala | Défenseur | 01/07/85 | 177 | 69 |
![]() | Mathieu | Asdrubal | Milieu | 30/05/86 | 173 | 68 |
![]() | Samuel | Da Costa | Milieu | 02/10/86 | 171 | 65 |
![]() | Ibrahima | Diedhiou | Milieu | 10/10/83 | 177 | 78 |
![]() | Jacques Olivier | Etonde-Ebelle | Milieu | 02/12/82 | 173 | 75 |
![]() | Talla Momar | Faye | Milieu | 21/12/87 | 175 | 60 |
![]() | Valentin | Focki | Milieu | 24/05/90 | 0 | 0 |
![]() | Julien | Jeanney | Milieu | 25/12/84 | 174 | 71 |
![]() | Yohann | Cossi | Attaquant | 24/11/77 | 183 | 73 |
![]() | Mickaël | Crevoisier | Attaquant | 22/10/82 | 184 | 86 |
![]() | Alain Nken | Etamé | Attaquant | 30/11/88 | 187 | 68 |
![]() | Rachid | Jabal | Attaquant | 08/06/87 | 179 | 78 |
![]() | Sofiane | Khadda | Attaquant | 23/12/91 | 0 | 0 |
![]() | Ronald | Mayingila | Attaquant | 17/09/88 | 170 | 69 |
Serie A


