| Prénom | Nom | Position | Naissance | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samir | Nasri | Milieu | 26/06/87 | 180 | 75 |
![]() | Laurent | Koscielny | Défenseur | 10/09/85 | 186 | 75 |
![]() | Armand | Traoré | Défenseur | 08/10/89 | 170 | 67 |
![]() | Manuel | Almunia Rivero | Gardien | 19/05/77 | 190 | 80 |
![]() | Johan | Djourou | Défenseur | 18/01/87 | 191 | 85 |
![]() | Emmanuel | Eboué | Défenseur | 04/06/83 | 178 | 72 |
![]() | Mikaël | Silvestre | Défenseur | 09/08/77 | 180 | 83 |
![]() | Thomas | Vermaelen | Défenseur | 14/11/85 | 180 | 75 |
![]() | Denílson | Pereira Neves | Milieu | 16/02/88 | 180 | 68 |
![]() | Aaron | Ramsey | Milieu | 26/12/90 | 180 | 70 |
![]() | Tomas | Rosicky | Milieu | 04/10/80 | 180 | 67 |
![]() | Alexandre Dimitri | Song-Billong | Milieu | 09/09/87 | 180 | 76 |
![]() | Nicklas | Bendtner | Attaquant | 16/01/88 | 193 | 84 |
![]() | Craig | Eastmond | Défenseur | 09/12/90 | 0 | 0 |
![]() | Arsene | Wenger | 22/10/49 | 0 | 0 | |
![]() | Thomas | Cruise | Défenseur | 09/03/91 | 0 | 0 |
![]() | Jay Aston | Emmanuel Thomas | Milieu | 27/12/90 | 0 | 0 |
Serie A










