| Prénom | Nom | Position | Naissance | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mauro | Boselli | Attaquant | 22/05/85 | 0 | 0 |
![]() | Lohoré Steve Ulrich | Gohouri | Défenseur | 08/02/81 | 189 | 88 |
![]() | Christopher Edmund | Kirkland | Gardien | 02/05/81 | 191 | 74 |
![]() | Mike | Pollitt | Gardien | 29/02/72 | 193 | 89 |
![]() | Emmerson Orlando | Boyce | Défenseur | 24/09/79 | 180 | 73 |
![]() | Titus Malachi | Bramble | Défenseur | 21/07/81 | 185 | 87 |
![]() | Arjan | de Zeeuw | Défenseur | 18/07/72 | 0 | 0 |
![]() | Mario | Melchiot | Défenseur | 04/11/76 | 187 | 74 |
![]() | Jordi | Gómez García-Penche | Milieu | 24/05/85 | 178 | 74 |
![]() | Charles | N´Zogbia | Milieu | 28/05/86 | 170 | 70 |
![]() | Jonathon | Routledge | Milieu | 23/11/89 | 183 | 86 |
![]() | Antoine | Sibierski | Milieu | 05/08/74 | 0 | 0 |
![]() | Ben | Watson | Milieu | 09/07/85 | 178 | 69 |
![]() | Callum Henry | McManaman | Attaquant | 25/04/91 | 175 | 71 |
![]() | Hugo | Rodallega Martínez | Attaquant | 25/07/85 | 180 | 69 |
![]() | Antonio Amaya | Carazo | Défenseur | 31/05/83 | 192 | 86 |
![]() | Mohamed | Diame | Milieu | 14/06/87 | 185 | 72 |
![]() | Vladimir | Stojkovic | Gardien | 28/07/83 | 195 | 0 |
![]() | Marlon Francis | King | Attaquant | 26/04/80 | 190 | 77 |
![]() | Scott Andrew | Sinclair | Milieu | 25/03/89 | 177 | 69 |
![]() | Joe | Holt | Milieu | 01/02/90 | 178 | 66 |
![]() | Roberto | Martínez | 13/07/73 | 0 | 0 |
Serie A









